﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirubee</title>
	<atom:link href="http://mirubee.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirubee.com/wp</link>
	<description>Plataforma social para ahorrar energía en casa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 18:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--built on the Whiteboard Framework-->
		<item>
		<title>Lord Kelvin</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/suelo-decir-que-cuando-se-puede-medir-aquello-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suelo-decir-que-cuando-se-puede-medir-aquello-de</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/suelo-decir-que-cuando-se-puede-medir-aquello-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirubee.com/wp/suelo-decir-que-cuando-se-puede-medir-aquello-de/</guid>
		<description><![CDATA[‎Suelo decir que cuando se puede medir aquello de que se habla y expresarlo en número, se sabe algo de ello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‎Suelo decir que cuando se puede medir aquello de que se habla y expresarlo en número, se sabe algo de ello</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/suelo-decir-que-cuando-se-puede-medir-aquello-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de medidor</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/nuevo-diseno-de-medidor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-diseno-de-medidor</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/nuevo-diseno-de-medidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="560" height="415" src="http://mirubee.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog_22.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="blog_2" title="blog_2" /></p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut erat eu tortor hendrerit accumsan vitae a mi. Quisque ut lorem sed ligula tempor rutrum ac sed lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam convallis sagittis vestibulum. Aliquam erat volutpat. Etiam sodales laoreet diam, eu facilisis massa condimentum id. Aliquam auctor elementum ultrices. Quisque odio odio, pellentesque non fringilla a, scelerisque eu felis. Aenean nec sapien quis nunc ullamcorper rhoncus. Aenean luctus posuere dignissim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="560" height="415" src="http://mirubee.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog_22.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="blog_2" title="blog_2" /></p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut erat eu tortor hendrerit accumsan vitae a mi. Quisque ut lorem sed ligula tempor rutrum ac sed lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam convallis sagittis vestibulum. Aliquam erat volutpat. Etiam sodales laoreet diam, eu facilisis massa condimentum id. Aliquam auctor elementum ultrices. Quisque odio odio, pellentesque non fringilla a, scelerisque eu felis. Aenean nec sapien quis nunc ullamcorper rhoncus. Aenean luctus posuere dignissim.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/nuevo-diseno-de-medidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos nuestra beta</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/lanzamos-nuestra-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanzamos-nuestra-beta</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/lanzamos-nuestra-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="560" height="415" src="http://mirubee.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog_11.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="blog_1" title="blog_1" /></p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut erat eu tortor hendrerit accumsan vitae a mi. Quisque ut lorem sed ligula tempor rutrum ac sed lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam convallis sagittis vestibulum. Aliquam erat volutpat. Etiam sodales laoreet diam, eu facilisis massa condimentum id. Aliquam auctor elementum ultrices. Quisque odio odio, pellentesque non fringilla a, scelerisque eu felis. Aenean nec sapien quis nunc ullamcorper rhoncus. Aenean luctus posuere <strong>dignissim</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="560" height="415" src="http://mirubee.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/blog_11.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="blog_1" title="blog_1" /></p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut erat eu tortor hendrerit accumsan vitae a mi. Quisque ut lorem sed ligula tempor rutrum ac sed lorem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam convallis sagittis vestibulum. Aliquam erat volutpat. Etiam sodales laoreet diam, eu facilisis massa condimentum id. Aliquam auctor elementum ultrices. Quisque odio odio, pellentesque non fringilla a, scelerisque eu felis. Aenean nec sapien quis nunc ullamcorper rhoncus. Aenean luctus posuere <strong>dignissim</strong>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/lanzamos-nuestra-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores compatibles</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/dispositivos-compatibles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dispositivos-compatibles</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/dispositivos-compatibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recibe datos así de fácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Encuentra en nuestra tienda los medidores compatibles. ¿Qué opciones tengo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentra en nuestra <strong><a title="Tienda" href="http://mirubee.tol.do" target="_blank">tienda</a> </strong>los medidores compatibles. ¿<a title="Instalación" href="http://mirubee.com/wp/instalacion-2/">Qué opciones tengo</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/dispositivos-compatibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conecta y&#8230; ¡listo!</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/conecta-y-listo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conecta-y-listo</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/conecta-y-listo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recibe datos así de fácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Para acceder a a la plataforma mirubee con la tecnología Inspectee necesitarás un medidor compatible. ¡Con tan sólo este medidor instalado junto al cuadro eléctrico tendrás todo lo que necesitas! Puedes montarlo tú mismo porque es muy fácil de instalar. ¡No tardarás más de 10 minutos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para acceder a a la plataforma mirubee con la <strong><a title="Inspectee" href="http://mirubee.com/wp/inspectee/">tecnología Inspectee</a></strong> necesitarás un medidor compatible. ¡Con tan sólo este medidor instalado junto al cuadro eléctrico tendrás todo lo que necesitas! Puedes montarlo tú mismo porque es <strong>muy fácil de <a title="Instalación" href="http://mirubee.com/wp/instalacion-2/">instalar</a></strong>. ¡No tardarás más de 10 minutos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/conecta-y-listo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; ¡por separado!</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/cada-electrodomestico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cada-electrodomestico</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/cada-electrodomestico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo bajo control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Descubre cuánto gastan tus aparatos más importantes individualmente. ¿Cuánto cuesta lavar en frío o en caliente? ¿y la secadora? ¿y mi congelador lleno de escarcha gasta mucho más ahora? ¿y los stand-by&#8230; son una leyenda? ¿Como funciona la tecnología Inspectee de mirubee?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descubre cuánto gastan tus aparatos más importantes individualmente. ¿Cuánto cuesta lavar en frío o en caliente? ¿y la secadora? ¿y mi congelador lleno de escarcha gasta mucho más ahora? ¿y los stand-by&#8230; son una leyenda?</p>
<p><a title="Inspectee" href="http://mirubee.com/wp/inspectee/">¿Como funciona la tecnología Inspectee de mirubee?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/cada-electrodomestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparte</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/comparte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparte</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/comparte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entiende tu consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Compite por el ahorro energético con el resto de la comunidad! Comparte tus logros en las redes sociales y pon tu granito de arena para un mundo más verde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compite por el ahorro energético con el resto de la comunidad! Comparte tus logros en las redes sociales y pon tu granito de arena para un mundo más verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/comparte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compara</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/compara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compara</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/compara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entiende tu consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[¿Gastas más o menos de &#8220;lo normal&#8221;? Compárate con las casas de tu barrio o con tus amigos de facebook. En la comparación tenemos en cuenta los m2, personas, ubicación, gas o electricidad, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Gastas más o menos de &#8220;lo normal&#8221;? Compárate con las casas de tu barrio o con tus amigos de facebook. En la comparación tenemos en cuenta los m2, personas, ubicación, gas o electricidad, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/compara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/analiza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analiza</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/analiza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entiende tu consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Con la plataforma mirubee podrás ver fácilmente cuánta electricidad has gastado en kWh, CO2 o €uros&#8230; y relacionarlo con lo que hiciste en ese momento!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la plataforma mirubee podrás ver fácilmente cuánta electricidad has gastado en kWh, CO2 o €uros&#8230; y relacionarlo con lo que hiciste en ese momento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/analiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra en tu factura</title>
		<link>http://mirubee.com/wp/ahorra-consumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahorra-consumo</link>
		<comments>http://mirubee.com/wp/ahorra-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_mirubee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reduce tu Gasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mirubee/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Reduce fácilmente entre un 10 y un 15% de tu factura eléctrica, lo que supone hasta 100€ al año!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reduce fácilmente entre un 10 y un 15% de tu factura eléctrica, lo que supone hasta 100€ al año!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirubee.com/wp/ahorra-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
